Ski pistes
Real skiing pleasure and top slopes in the Zell am See-Kaprun region
Select a mountain resort
currently open
Ski ALPIN CARD
- 57 pistes
- 24 lifts
- 10 highlights
Kitzsteinhorn
pistes
status | Nr | name | type |
---|---|---|---|
1 | Alpincenterpiste | ||
31 | Familienabfahrt | ||
33 | Schaufelberg Abfahrt | ||
11 | Langwiedpiste | ||
32 | Sauloch - Trainingspiste | ||
4a | Gletscherpiste 1 | ||
4b | Gletscherpiste 2 | ||
4c | Gletscherpiste 3 | ||
14 | Black Mamba | ||
30 | Schermer Steilhang | ||
10 | Rettenwandpiste 1 | ||
8b | Sonnenkarpiste 2 | ||
13 | Krefelderpiste | ||
15 | Schneehasenpiste | ||
1a | Magnetköpflpiste | ||
34 | Übungspiste Maisi | ||
40 | Lechnerbergpiste | ||
6 | Easy Run | ||
12 | Kristallpiste | ||
2 | Gletscherseepiste | ||
3a | Schmiedingerpiste 1 | ||
3b | Schmiedingerpiste 2 | ||
10a | Rettenwandpiste 2 | ||
9 | Nordkarpiste | ||
7 | Schmiedingerschwung | ||
8a | Sonnenkarpiste 1 | ||
5a | Maurerpiste 1 | ||
5b | Maurerpiste 2 | ||
X1 | Ice Age | ||
X2 | Westside Story | ||
X3 | Left Wing | ||
X4 | Jump Run | ||
X5 | Pipe Line |
Schmittenhöhe
pistes
status | Nr | name | type |
---|---|---|---|
1 | Breiteckpiste | ||
4a | Skiweg Schüttabfahrt | ||
9b | Skiweg Ketting | ||
9a | Skiweg Kapellen | ||
9 | Kettingpiste | ||
8 | Kapellenpiste | ||
7 | Zeller Skiweg | ||
4b | Skiweg Schüttabfahrt | ||
3a | Skiweg Glocknerwiese | ||
3 | Glocknerwiese | ||
2 | Hirschkogelpiste | ||
4 | Schüttabfahrt | ||
1 | Breiteckpiste | ||
4c | Skiweg Schüttabfahrt | ||
8 | Kapellenpiste | ||
2 | Hirschkogelpiste | ||
9 | Kettingpiste | ||
14 | Trass Abfahrt | ||
13 | Standard Abfahrt | ||
X1 | Breiteck Route | ||
10 | Hochzellerpiste | ||
5 | Nordabfahrt | ||
Schmidolins Rücken | |||
Käferpark | |||
Hahnkopf | |||
Falleggpiste | |||
Enzianpiste | |||
Drachentunnel | |||
5b | Skiweg Nord b | ||
5a | Skiweg Nord a | ||
Zauberteppich | |||
21 | Tannwaldabfahrt | ||
18 | Schmiedhofpiste | ||
12 | Sonnengratpiste | ||
16 | Alte Hochmaispiste | ||
17 | Osthangpiste | ||
15 | Sonnkogelpiste | ||
11 | Skiweg Sonnengrat | ||
6 | Rennstrecke | ||
19 | Neue Hochmaispiste | ||
20 | Südabfahrt | ||
15 | Sonnkogelpiste | ||
5 | Nordabfahrt | ||
6 | Slalomhang | ||
Verbindung Pinzgauer Hütte | |||
X2 | Ketting Route | ||
X3 | Sonnengrat Route | ||
X4 | Skiroute Viehhofen | ||
X5 | Sonnkogel Route | ||
X6 | Rodeo - Buckelpiste | ||
X7 | Eiskanal Route | ||
X8 | Kanonenrohr Route |
Skicircus
pistes
status | Nr | name | type |
---|---|---|---|
211 | 211 | ||
215 | 215 | ||
217 | 217 | ||
212 | 212 | ||
106 | 106 | ||
169 | 169 | ||
165 | 165 | ||
164 | 164 | ||
163 | 163 | ||
162b | 162b | ||
219 | 219 | ||
162 | 162 | ||
220a | 220a | ||
222 | 222 | ||
107 | 107 | ||
214 | 214 | ||
220 | 220 | ||
218 | 218 | ||
105 | 105 | ||
212b | 212b | ||
162a | 162a | ||
161a | 161a | ||
161 | 161 | ||
109 | 109 | ||
222a | 222a | ||
216 | 216 | ||
212a | 212a | ||
207 | 207 | ||
200 | 200 | ||
152 | 152 | ||
70a | 70a | ||
155 | 155 | ||
156 | 156 | ||
157 | 157 | ||
158 | 158 | ||
70 | 70 | ||
7 | 7 | ||
166 | 166 | ||
168 | 168 | ||
58 | 58 | ||
57 | 57 | ||
1c | 1c | ||
2 | 2 | ||
56 | 56 | ||
15 | 15 | ||
203 | 203 | ||
51 | 51 | ||
205 | 205 | ||
50a | 50a | ||
206 | 206 | ||
10 | 10 | ||
50 | 50 | ||
4 | 4 | ||
38 | 38 | ||
2a | 2a | ||
30 | 30 | ||
31 | 31 | ||
31a | 31a | ||
32 | 32 | ||
151 | 151 | ||
152a | 152a | ||
73 | 73 | ||
11 | 11 | ||
147 | 147 | ||
12 | 12 | ||
86 | 86 | ||
110b | 110b | ||
86a | 86a | ||
87 | 87 | ||
108 | 108 | ||
82 | 82 | ||
107b | 107b | ||
104 | 104 | ||
Abzweigung der Piste 86 | |||
103 | 103 | ||
102 | 102 | ||
101 | 101 | ||
84 | 84 | ||
37 | 37 | ||
74 | 74 | ||
80 | 80 | ||
146 | 146 | ||
14 | 14 | ||
79 | 79 | ||
123a | 123a | ||
124 | 124 | ||
76 | 76 | ||
13 | 13 | ||
81 | 81 | ||
72 | 72 | ||
36a | 36a | ||
37a | 37a | ||
71 | 71 | ||
3a | 3a | ||
8a | 8a | ||
40 | 40 | ||
5 | 5 | ||
83 | 83 | ||
77 | 77 | ||
78 | 78 | ||
52 | 52 | ||
53 | 53 | ||
8 | 8 | ||
85 | 85 | ||
54 | 54 | ||
1 | 1 | ||
35 | 35 | ||
201 | 201 | ||
108a | 108a | ||
110 | 110 | ||
110a | 110a | ||
121 | 121 | ||
121b | 121b | ||
122 | 122 | ||
122a | 122a | ||
123 | 123 | ||
125 | 125 | ||
148 | 148 | ||
153 | 153 | ||
159 | 159 | ||
160 | 160 | ||
153a | 153a | ||
34 | 34 | ||
33 | 33 | ||
204 | 204 | ||
221 | 221 | ||
3 | 3 | ||
7a | 7a | ||
40a | 40a | ||
201a | 201a | ||
121a | 121a | ||
202 | 202 | ||
36 | 36 | ||
205a | 205a | ||
1a | 1a | ||
1b | 1b | ||
55 | 55 | ||
121d | 121d | ||
9 | 9 | ||
110d | 110d | ||
103d | 103d | ||
213 | 213 | ||
124d | 124d | ||
210 | 210 | ||
209 | 209 | ||
122d | 122d | ||
124e | 124e | ||
4a | 4a | ||
75 | 75 | ||
125d | 125d | ||
208a | 208a | ||
150 | 150 | ||
208 | 208 | ||
203a | 203a | ||
Skiroute von Piste 152a zum Spielberghaus |
- open
- closed
- easy
- moderate
- difficult
Are you already planning your next ski holiday? Then you surely look forward to wide pistes, well-groomed and perfectly prepared for your carving turns. Actually, the ski pistes in Zell am See-Kaprun also look forward to seeing you. Visit our page about the lifts and pistes and get informed about opening, condition, operating times - in fact, anything you need to know about the conditions on our ski pistes. It doesn't matter which of our three ski mountains you choose. Information and facts are available for the Kitzsteinhorn as well as for the Maiskogel and the Schmittenhöhe. In this way, you arrive top-informed at your holiday destination and can get started on the region's most beautiful ski pistes straightaway!