Lifte und Skipisten
Echtes Skivergnügen und beste Pisten in der Region Zell am See-Kaprun
Bergbahn auswählen
Aktuell geöffnet
Ski ALPIN CARD
- 5 Pisten
- 12 Lifte
- 3 Highlights
Kitzsteinhorn
Pisten
Status | Nr | Name | Typ |
---|---|---|---|
1 | Alpincenterpiste | ||
1a | Magnetköpflpiste | ||
4a | Gletscherpiste 1 | ||
4b | Gletscherpiste 2 | ||
4c | Gletscherpiste 3 | ||
10 | Rettenwandpiste 1 | ||
8b | Sonnenkarpiste 2 | ||
13 | Krefelderpiste | ||
15 | Schneehasenpiste | ||
6 | Easy Run | ||
31 | Familienabfahrt | ||
40 | Lechnerbergpiste | ||
33 | Schaufelberg Abfahrt | ||
34 | Übungspiste Maisi | ||
10a | Rettenwandpiste 2 | ||
9 | Nordkarpiste | ||
8a | Sonnenkarpiste 1 | ||
7 | Schmiedingerschwung | ||
3b | Schmiedingerpiste 2 | ||
3a | Schmiedingerpiste 1 | ||
32 | Sauloch - Trainingspiste | ||
2 | Gletscherseepiste | ||
12 | Kristallpiste | ||
11 | Langwiedpiste | ||
5a | Maurerpiste 1 | ||
5b | Maurerpiste 2 | ||
30 | Schermer Steilhang | ||
14 | Black Mamba | ||
X1 | Ice Age | ||
X2 | Westside Story | ||
X3 | Left Wing | ||
X4 | Jump Run | ||
X5 | Pipe Line |
Schmittenhöhe
Pisten
Status | Nr | Name | Typ |
---|---|---|---|
1 | Breiteckpiste | ||
9a | Skiweg Kapellen | ||
4b | Skiweg Schüttabfahrt | ||
5 | Nordabfahrt | ||
5a | Skiweg Nord a | ||
7 | Zeller Skiweg | ||
8 | Kapellenpiste | ||
9 | Kettingpiste | ||
9b | Skiweg Ketting | ||
3a | Skiweg Glocknerwiese | ||
Drachentunnel | |||
Enzianpiste | |||
Falleggpiste | |||
Hahnkopf | |||
Käferpark | |||
Schmidolins Rücken | |||
4a | Skiweg Schüttabfahrt | ||
5b | Skiweg Nord b | ||
3 | Glocknerwiese | ||
2 | Hirschkogelpiste | ||
10 | Hochzellerpiste | ||
Zauberteppich | |||
4c | Skiweg Schüttabfahrt | ||
2 | Hirschkogelpiste | ||
21 | Tannwaldabfahrt | ||
20 | Südabfahrt | ||
1 | Breiteckpiste | ||
6 | Rennstrecke | ||
11 | Skiweg Sonnengrat | ||
19 | Neue Hochmaispiste | ||
8 | Kapellenpiste | ||
18 | Schmiedhofpiste | ||
17 | Osthangpiste | ||
12 | Sonnengratpiste | ||
16 | Alte Hochmaispiste | ||
4 | Schüttabfahrt | ||
15 | Sonnkogelpiste | ||
14 | Trass Abfahrt | ||
13 | Standard Abfahrt | ||
9 | Kettingpiste | ||
6 | Slalomhang | ||
5 | Nordabfahrt | ||
15 | Sonnkogelpiste | ||
Verbindung Pinzgauer Hütte | |||
X1 | Breiteck Route | ||
X2 | Ketting Route | ||
X3 | Sonnengrat Route | ||
X4 | Skiroute Viehhofen | ||
X5 | Sonnkogel Route | ||
X6 | Rodeo - Buckelpiste | ||
X7 | Eiskanal Route | ||
X8 | Kanonenrohr Route |
Skicircus
Pisten
Status | Nr | Name | Typ |
---|---|---|---|
207 | 207 | ||
163 | 163 | ||
2 | 2 | ||
1c | 1c | ||
51 | 51 | ||
169 | 169 | ||
168 | 168 | ||
166 | 166 | ||
165 | 165 | ||
164 | 164 | ||
162b | 162b | ||
50a | 50a | ||
162 | 162 | ||
56 | 56 | ||
57 | 57 | ||
58 | 58 | ||
2a | 2a | ||
157 | 157 | ||
156 | 156 | ||
155 | 155 | ||
200 | 200 | ||
50 | 50 | ||
70 | 70 | ||
215 | 215 | ||
222 | 222 | ||
30 | 30 | ||
220a | 220a | ||
31 | 31 | ||
219 | 219 | ||
31a | 31a | ||
217 | 217 | ||
32 | 32 | ||
214 | 214 | ||
203 | 203 | ||
212 | 212 | ||
211 | 211 | ||
37 | 37 | ||
38 | 38 | ||
10 | 10 | ||
206 | 206 | ||
205 | 205 | ||
4 | 4 | ||
7 | 7 | ||
158 | 158 | ||
152a | 152a | ||
123a | 123a | ||
87 | 87 | ||
86 | 86 | ||
110b | 110b | ||
84 | 84 | ||
12 | 12 | ||
152 | 152 | ||
108 | 108 | ||
82 | 82 | ||
107b | 107b | ||
80 | 80 | ||
107 | 107 | ||
79 | 79 | ||
106 | 106 | ||
86a | 86a | ||
104 | 104 | ||
124 | 124 | ||
14 | 14 | ||
151 | 151 | ||
70a | 70a | ||
15 | 15 | ||
101 | 101 | ||
147 | 147 | ||
76 | 76 | ||
146 | 146 | ||
102 | 102 | ||
13 | 13 | ||
103 | 103 | ||
Abzweigung der Piste 86 | |||
73 | 73 | ||
74 | 74 | ||
11 | 11 | ||
33 | 33 | ||
34 | 34 | ||
35 | 35 | ||
8a | 8a | ||
83 | 83 | ||
36a | 36a | ||
37a | 37a | ||
85 | 85 | ||
3a | 3a | ||
40 | 40 | ||
5 | 5 | ||
81 | 81 | ||
8 | 8 | ||
78 | 78 | ||
52 | 52 | ||
77 | 77 | ||
72 | 72 | ||
53 | 53 | ||
54 | 54 | ||
71 | 71 | ||
3 | 3 | ||
1 | 1 | ||
222a | 222a | ||
123 | 123 | ||
161 | 161 | ||
160 | 160 | ||
221 | 221 | ||
153a | 153a | ||
153 | 153 | ||
148 | 148 | ||
125 | 125 | ||
122a | 122a | ||
162a | 162a | ||
122 | 122 | ||
121b | 121b | ||
121 | 121 | ||
110a | 110a | ||
110 | 110 | ||
109 | 109 | ||
108a | 108a | ||
105 | 105 | ||
161a | 161a | ||
159 | 159 | ||
220 | 220 | ||
201 | 201 | ||
212b | 212b | ||
218 | 218 | ||
204 | 204 | ||
205a | 205a | ||
121a | 121a | ||
212a | 212a | ||
1a | 1a | ||
216 | 216 | ||
1b | 1b | ||
36 | 36 | ||
40a | 40a | ||
202 | 202 | ||
55 | 55 | ||
201a | 201a | ||
7a | 7a | ||
9 | 9 | ||
213 | 213 | ||
103d | 103d | ||
110d | 110d | ||
208a | 208a | ||
121d | 121d | ||
210 | 210 | ||
209 | 209 | ||
122d | 122d | ||
124d | 124d | ||
75 | 75 | ||
124e | 124e | ||
208 | 208 | ||
125d | 125d | ||
150 | 150 | ||
203a | 203a | ||
4a | 4a | ||
Skiroute von Piste 152a zum Spielberghaus |
- geöffnet
- geschlossen
- leicht
- mittel
- schwer
Planen Sie schon Ihren nächsten Skiurlaub? Sie freuen sich sicher schon auf breite Pisten, bestens präpariert und optimal vorbereitet für Ihre Carvingschwünge. Wissen Sie was? Die Skipisten in Zell am See-Kaprun freuen sich auch auf Sie. Machen Sie sich ein Bild über Öffnung, Zustand, Betriebszeiten der Skipisten - alles, was Sie über den Zustand unserer Skipisten wissen müssen. Welcher unserer drei Skiberge es sein soll, ist egal. Infos und Fakten liegen sowohl über das Kitzsteinhorn, als auch über den Maiskogel und die Schmittenhöhe vor. So reisen Sie bereits top-informiert in den Urlaub und können vor Ort angekommen auf den schönsten Skipisten der Region voll durchstarten!