Lifte und Skipisten
Echtes Skivergnügen und beste Pisten in der Region Zell am See-Kaprun
Bergbahn auswählen
Aktuell geöffnet
Ski ALPIN CARD
- 65 Pisten
- 25 Lifte
- 5 Highlights
Kitzsteinhorn
Pisten
Status | Nr | Name | Typ |
---|---|---|---|
31 | Familienabfahrt | ||
33 | Schaufelberg Abfahrt | ||
40 | Lechnerbergpiste | ||
32 | Sauloch - Trainingspiste | ||
30 | Schermer Steilhang | ||
1 | Alpincenterpiste | ||
10 | Rettenwandpiste 1 | ||
8b | Sonnenkarpiste 2 | ||
13 | Krefelderpiste | ||
15 | Schneehasenpiste | ||
1a | Magnetköpflpiste | ||
6 | Easy Run | ||
34 | Übungspiste Maisi | ||
9 | Nordkarpiste | ||
8a | Sonnenkarpiste 1 | ||
7 | Schmiedingerschwung | ||
4c | Gletscherpiste 3 | ||
4b | Gletscherpiste 2 | ||
4a | Gletscherpiste 1 | ||
3b | Schmiedingerpiste 2 | ||
3a | Schmiedingerpiste 1 | ||
2 | Gletscherseepiste | ||
12 | Kristallpiste | ||
11 | Langwiedpiste | ||
10a | Rettenwandpiste 2 | ||
5a | Maurerpiste 1 | ||
5b | Maurerpiste 2 | ||
14 | Black Mamba | ||
X1 | Ice Age | ||
X2 | Westside Story | ||
X3 | Left Wing | ||
X4 | Jump Run | ||
X5 | Pipe Line |
Schmittenhöhe
Pisten
Status | Nr | Name | Typ |
---|---|---|---|
1 | Breiteckpiste | ||
4a | Skiweg Schüttabfahrt | ||
9b | Skiweg Ketting | ||
9a | Skiweg Kapellen | ||
9 | Kettingpiste | ||
8 | Kapellenpiste | ||
7 | Zeller Skiweg | ||
4b | Skiweg Schüttabfahrt | ||
Zauberteppich | |||
3a | Skiweg Glocknerwiese | ||
3 | Glocknerwiese | ||
2 | Hirschkogelpiste | ||
4 | Schüttabfahrt | ||
1 | Breiteckpiste | ||
8 | Kapellenpiste | ||
2 | Hirschkogelpiste | ||
4c | Skiweg Schüttabfahrt | ||
9 | Kettingpiste | ||
14 | Trass Abfahrt | ||
13 | Standard Abfahrt | ||
X1 | Breiteck Route | ||
X2 | Ketting Route | ||
10 | Hochzellerpiste | ||
5 | Nordabfahrt | ||
Schmidolins Rücken | |||
Käferpark | |||
Hahnkopf | |||
Falleggpiste | |||
Enzianpiste | |||
Drachentunnel | |||
5b | Skiweg Nord b | ||
5a | Skiweg Nord a | ||
11 | Skiweg Sonnengrat | ||
6 | Rennstrecke | ||
15 | Sonnkogelpiste | ||
21 | Tannwaldabfahrt | ||
20 | Südabfahrt | ||
19 | Neue Hochmaispiste | ||
12 | Sonnengratpiste | ||
18 | Schmiedhofpiste | ||
17 | Osthangpiste | ||
16 | Alte Hochmaispiste | ||
5 | Nordabfahrt | ||
15 | Sonnkogelpiste | ||
6 | Slalomhang | ||
Verbindung Pinzgauer Hütte | |||
X3 | Sonnengrat Route | ||
X4 | Skiroute Viehhofen | ||
X5 | Sonnkogel Route | ||
X6 | Rodeo - Buckelpiste | ||
X7 | Eiskanal Route | ||
X8 | Kanonenrohr Route |
Skicircus
Pisten
Status | Nr | Name | Typ |
---|---|---|---|
101 | 101 | ||
163 | 163 | ||
214 | 214 | ||
205 | 205 | ||
215 | 215 | ||
203 | 203 | ||
217 | 217 | ||
102 | 102 | ||
169 | 169 | ||
166 | 166 | ||
165 | 165 | ||
164 | 164 | ||
206 | 206 | ||
162 | 162 | ||
219 | 219 | ||
152 | 152 | ||
151 | 151 | ||
220a | 220a | ||
108 | 108 | ||
107 | 107 | ||
106 | 106 | ||
222 | 222 | ||
104 | 104 | ||
212b | 212b | ||
220 | 220 | ||
218 | 218 | ||
201 | 201 | ||
204 | 204 | ||
162a | 162a | ||
161a | 161a | ||
161 | 161 | ||
109 | 109 | ||
105 | 105 | ||
222a | 222a | ||
212a | 212a | ||
205a | 205a | ||
216 | 216 | ||
202 | 202 | ||
32 | 32 | ||
200 | 200 | ||
51 | 51 | ||
155 | 155 | ||
156 | 156 | ||
157 | 157 | ||
158 | 158 | ||
50a | 50a | ||
50 | 50 | ||
162b | 162b | ||
168 | 168 | ||
1c | 1c | ||
2 | 2 | ||
4 | 4 | ||
15 | 15 | ||
207 | 207 | ||
82 | 82 | ||
38 | 38 | ||
80 | 80 | ||
211 | 211 | ||
212 | 212 | ||
10 | 10 | ||
37 | 37 | ||
2a | 2a | ||
30 | 30 | ||
31 | 31 | ||
31a | 31a | ||
84 | 84 | ||
152a | 152a | ||
147 | 147 | ||
58 | 58 | ||
103 | 103 | ||
Abzweigung der Piste 86 | |||
107b | 107b | ||
76 | 76 | ||
11 | 11 | ||
79 | 79 | ||
74 | 74 | ||
110b | 110b | ||
73 | 73 | ||
12 | 12 | ||
70a | 70a | ||
70 | 70 | ||
7 | 7 | ||
13 | 13 | ||
87 | 87 | ||
146 | 146 | ||
57 | 57 | ||
123a | 123a | ||
14 | 14 | ||
124 | 124 | ||
86a | 86a | ||
86 | 86 | ||
56 | 56 | ||
5 | 5 | ||
35 | 35 | ||
36a | 36a | ||
52 | 52 | ||
37a | 37a | ||
54 | 54 | ||
40 | 40 | ||
72 | 72 | ||
71 | 71 | ||
3a | 3a | ||
53 | 53 | ||
1 | 1 | ||
83 | 83 | ||
34 | 34 | ||
33 | 33 | ||
108a | 108a | ||
110 | 110 | ||
110a | 110a | ||
121 | 121 | ||
121b | 121b | ||
8a | 8a | ||
122 | 122 | ||
122a | 122a | ||
123 | 123 | ||
125 | 125 | ||
85 | 85 | ||
148 | 148 | ||
153 | 153 | ||
153a | 153a | ||
159 | 159 | ||
3 | 3 | ||
221 | 221 | ||
8 | 8 | ||
81 | 81 | ||
78 | 78 | ||
77 | 77 | ||
160 | 160 | ||
1b | 1b | ||
201a | 201a | ||
40a | 40a | ||
7a | 7a | ||
121a | 121a | ||
55 | 55 | ||
1a | 1a | ||
36 | 36 | ||
9 | 9 | ||
213 | 213 | ||
75 | 75 | ||
4a | 4a | ||
210 | 210 | ||
209 | 209 | ||
208a | 208a | ||
208 | 208 | ||
203a | 203a | ||
150 | 150 | ||
125d | 125d | ||
124e | 124e | ||
124d | 124d | ||
122d | 122d | ||
121d | 121d | ||
110d | 110d | ||
103d | 103d | ||
Skiroute von Piste 152a zum Spielberghaus |
- geöffnet
- geschlossen
- leicht
- mittel
- schwer
Planen Sie schon Ihren nächsten Skiurlaub? Sie freuen sich sicher schon auf breite Pisten, bestens präpariert und optimal vorbereitet für Ihre Carvingschwünge. Wissen Sie was? Die Skipisten in Zell am See-Kaprun freuen sich auch auf Sie. Machen Sie sich ein Bild über Öffnung, Zustand, Betriebszeiten der Skipisten - alles, was Sie über den Zustand unserer Skipisten wissen müssen. Welcher unserer drei Skiberge es sein soll, ist egal. Infos und Fakten liegen sowohl über das Kitzsteinhorn, als auch über den Maiskogel und die Schmittenhöhe vor. So reisen Sie bereits top-informiert in den Urlaub und können vor Ort angekommen auf den schönsten Skipisten der Region voll durchstarten!