Lifte und Skipisten
Echtes Skivergnügen und beste Pisten in der Region Zell am See-Kaprun
Bergbahn auswählen
Aktuell geöffnet
Ski ALPIN CARD
- 5 Pisten
- 12 Lifte
- 3 Highlights
Kitzsteinhorn
Lifte
Status | Name | Typ |
---|---|---|
Gletschershuttle | ||
Gipfelbahn | ||
Panoramabahn | ||
Langwiedbahn | ||
Kitzlift 1 | ||
Kitzlift 2 | ||
Magnetköpfllift | ||
3K K-onnection | ||
Gletscherjet 1 | ||
Gletscherjet 2 | ||
Gletscherjet 4 | ||
MK Maiskogelbahn | ||
Gletscherjet 3 | ||
Schmiedingerbahn | ||
Kristallbahn | ||
Sonnenkarbahn 1 | ||
Almbahn Kaprun | ||
Sonnenkarbahn 2 | ||
Lechnerberglift 1 | ||
Lechnerberglift 2 | ||
Maurerlift | ||
Schneehasenlift | ||
Maisilift |
Schmittenhöhe
Lifte
Status | Name | Typ |
---|---|---|
7 Schmittenhöhebahn | ||
25 Enzianlift | ||
18 Schmidolinlift | ||
23 Bambilift | ||
8 Sonnenalmbahn | ||
1 areitXpress | ||
28 zellamseeXpress Sektion II | ||
4 cityXpress | ||
15 trassXpress | ||
3 Areitbahn III | ||
2 Areitbahn II | ||
29 zellamseeXpress Sektion I | ||
13 Glocknerbahn | ||
12 Kettingbahn | ||
6 Breiteckbahn | ||
22 Hochmaisbahn | ||
17 Kapellenbahn | ||
5 Hirschkogel-Express | ||
10 Sonnengratbahn | ||
9 Sonnkogelbahn | ||
11 Hochzellerbahn | ||
26 Ebenbergbahn | ||
21 Schmiedhoflift | ||
20 Osthanglift | ||
16 Hahnkopflift | ||
19 Fallegglift | ||
24 Schmidolins Zauberteppich | ||
27 Schmidolins Drachentunnel |
Skicircus
Lifte
Status | Name | Typ |
---|---|---|
L1 Asitzbahn I | ||
L2 Asitzbahn II | ||
L10 Riederfeldlift | ||
L13 Übungslift Kinderland | ||
C4 Zubringerlift Zwölfer-Nordbahn | ||
A1 Schattberg X-press I | ||
E1 Reckmoos Nord I | ||
E2 Reckmoos Nord II | ||
E4 Reckmoos Süd | ||
E5 TirolS I | ||
F1 Streuböden | ||
F2 Lärchfilzkogel | ||
G1 Bernkogelbahn I | ||
F3 Doischberg | ||
H1 Kohlmaisbahn I | ||
H2 Kohlmaisbahn II | ||
I1 Schönleitenbahn I | ||
I2 Schönleitenbahn II | ||
L3 Steinbergbahn I | ||
L4 Steinbergbahn II | ||
D1 Reiterkogelbahn | ||
E6 TirolS II | ||
C1 Hochalmbahn | ||
B4 Zwölfer-Nordbahn | ||
A2 Schattberg X-press II | ||
A3 Westgipfelbahn I | ||
A4 Westgipfelbahn II | ||
A9 Unterschwarzachbahn | ||
B1 12er KOGEL I | ||
B2 12er KOGEL II | ||
B3 12er Express | ||
A6 Schattberg Sprinter | ||
L6 Muldenbahn 8er | ||
L5 Asitzgipfelbahn 8er | ||
I4 Polten 8er | ||
D2 Hasenauer 8er | ||
D6 Reiter-Ost 6er | ||
G2 Bernkogel 6er | ||
L7 Sportbahn 6er | ||
I3 Schönleiten 6er | ||
C3 Hochalm 6er | ||
H5 Magic 6er | ||
H4 Panorama 6er | ||
B5 Zehner 6er | ||
G3 Wetterkreuz 6er | ||
H3 Turm 6er | ||
D3 Rosswald 6er | ||
C2 Spieleck 6er | ||
L8 Almbahn 4er | ||
A5 Limberg 4er | ||
E3 Hochhörndl 4er | ||
D5 Sunliner 4er | ||
F4 Lärchfilzen 4er | ||
I6 Übungslift Viehhofen | ||
D4 Filzenlift | ||
A11 Wieshoflift | ||
A12 Mitteregglift | ||
L12 Schanteilift | ||
L11 Übungslift Kraller | ||
A10 Bergfriedlift | ||
F8 Maiskopflift | ||
A8 Funparklift | ||
A7 Oberschwarzachlifte | ||
B6 Seekarlift | ||
H6 Übungslift Kreuzkapelle | ||
F5 Obingleitnlift | ||
F6 Zillstattlift | ||
F7 Gatterllift | ||
L9 Übungslift Asitz | ||
I5 Übungslift Vorderglemm |
- geöffnet
- geschlossen
- leicht
- mittel
- schwer
Planen Sie schon Ihren nächsten Skiurlaub? Sie freuen sich sicher schon auf breite Pisten, bestens präpariert und optimal vorbereitet für Ihre Carvingschwünge. Wissen Sie was? Die Skipisten in Zell am See-Kaprun freuen sich auch auf Sie. Machen Sie sich ein Bild über Öffnung, Zustand, Betriebszeiten der Skipisten - alles, was Sie über den Zustand unserer Skipisten wissen müssen. Welcher unserer drei Skiberge es sein soll, ist egal. Infos und Fakten liegen sowohl über das Kitzsteinhorn, als auch über den Maiskogel und die Schmittenhöhe vor. So reisen Sie bereits top-informiert in den Urlaub und können vor Ort angekommen auf den schönsten Skipisten der Region voll durchstarten!