Lifte und Skipisten
Echtes Skivergnügen und beste Pisten in der Region Zell am See-Kaprun
Bergbahn auswählen
Aktuell geöffnet
Ski ALPIN CARD
- 5 Pisten
- 12 Lifte
- 3 Highlights
Kitzsteinhorn
Highlights
Status | Nr | Name |
---|---|---|
Maisi Flitzer | ||
X1 | Ice Age | |
X2 | Westside Story | |
X3 | Left Wing | |
X4 | Jump Run | |
X5 | Pipe Line | |
Skitourenroute Schneekönigin | ||
Skitourenroute Eisbrecher | ||
Ice Camp | ||
Eagle Line | ||
Glacier Park | ||
Easy Park | ||
Maisi Park | ||
Railgarden | ||
Central Park | ||
South Central Park | ||
Superpipe | ||
Speedcheck Kristallbahn | ||
Speedcheck Maiskogel | ||
Gletscherloipe | ||
Skimovie Kitzlifte |
Schmittenhöhe
Highlights
Status | Nr | Name |
---|---|---|
Gipfelausstellung | ||
Höhenpromenade | ||
Verbindung Pinzgauer Hütte | ||
X2 | Ketting Route | |
X3 | Sonnengrat Route | |
X4 | Skiroute Viehhofen | |
X5 | Sonnkogel Route | |
X6 | Rodeo - Buckelpiste | |
X7 | Eiskanal Route | |
X8 | Kanonenrohr Route | |
X1 | Breiteck Route | |
Areit 1400 Ausstellung | ||
Schmidolins Drachenpark | ||
Snowpark | ||
Funslope | ||
NightSlope | ||
Skimovie-& WISBI Strecke | ||
Kidsslope | ||
28 Winterwanderweg | ||
27 Winterwanderweg | ||
Audi Ski Run |
Skicircus
Highlights
Status | Nr | Name |
---|---|---|
103d | 103d | |
208a | 208a | |
Skiroute von Piste 152a zum Spielberghaus | ||
9 | 9 | |
110d | 110d | |
4a | 4a | |
213 | 213 | |
210 | 210 | |
209 | 209 | |
75 | 75 | |
208 | 208 | |
203a | 203a | |
150 | 150 | |
125d | 125d | |
124e | 124e | |
124d | 124d | |
122d | 122d | |
121d | 121d | |
Family Park A9 Unterschwarzachbahn | ||
Easypark Zillstatt | ||
Funslope 12er KOGEL (B2 + B5) | ||
Funslope A9 Unterschwarzachbahn | ||
SkiMovie A9 Unterschwarzachbahn | ||
Speedstrecke A9 Unterschwarzachbahn | ||
Speedstrecke Gatterl | ||
Dandler-Loipe | ||
Höhenloipe Reiterkogel | ||
Langlaufloipe Talschluss | ||
Reither-Loipe | ||
Winterwanderweg Zillstatt | ||
Rennstrecke Doischberg |
- geöffnet
- geschlossen
- leicht
- mittel
- schwer
Planen Sie schon Ihren nächsten Skiurlaub? Sie freuen sich sicher schon auf breite Pisten, bestens präpariert und optimal vorbereitet für Ihre Carvingschwünge. Wissen Sie was? Die Skipisten in Zell am See-Kaprun freuen sich auch auf Sie. Machen Sie sich ein Bild über Öffnung, Zustand, Betriebszeiten der Skipisten - alles, was Sie über den Zustand unserer Skipisten wissen müssen. Welcher unserer drei Skiberge es sein soll, ist egal. Infos und Fakten liegen sowohl über das Kitzsteinhorn, als auch über den Maiskogel und die Schmittenhöhe vor. So reisen Sie bereits top-informiert in den Urlaub und können vor Ort angekommen auf den schönsten Skipisten der Region voll durchstarten!