Lifte und Skipisten
Echtes Skivergnügen und beste Pisten in der Region Zell am See-Kaprun
Bergbahn auswählen
Aktuell geöffnet
Kitzsteinhorn
- 5 Pisten
- 7 Lifte
- 1 Highlights
Pisten
Status | Nr | Name | Typ |
---|---|---|---|
1 | Alpincenterpiste | ||
1a | Magnetköpflpiste | ||
4a | Gletscherpiste 1 | ||
4b | Gletscherpiste 2 | ||
4c | Gletscherpiste 3 | ||
10 | Rettenwandpiste 1 | ||
8b | Sonnenkarpiste 2 | ||
13 | Krefelderpiste | ||
15 | Schneehasenpiste | ||
6 | Easy Run | ||
31 | Familienabfahrt | ||
40 | Lechnerbergpiste | ||
33 | Schaufelberg Abfahrt | ||
34 | Übungspiste Maisi | ||
10a | Rettenwandpiste 2 | ||
9 | Nordkarpiste | ||
8a | Sonnenkarpiste 1 | ||
7 | Schmiedingerschwung | ||
3b | Schmiedingerpiste 2 | ||
3a | Schmiedingerpiste 1 | ||
32 | Sauloch - Trainingspiste | ||
2 | Gletscherseepiste | ||
12 | Kristallpiste | ||
11 | Langwiedpiste | ||
5a | Maurerpiste 1 | ||
5b | Maurerpiste 2 | ||
30 | Schermer Steilhang | ||
14 | Black Mamba | ||
X1 | Ice Age | ||
X2 | Westside Story | ||
X3 | Left Wing | ||
X4 | Jump Run | ||
X5 | Pipe Line |
- geöffnet
- geschlossen
- leicht
- mittel
- schwer
Planen Sie schon Ihren nächsten Skiurlaub? Sie freuen sich sicher schon auf breite Pisten, bestens präpariert und optimal vorbereitet für Ihre Carvingschwünge. Wissen Sie was? Die Skipisten in Zell am See-Kaprun freuen sich auch auf Sie. Machen Sie sich ein Bild über Öffnung, Zustand, Betriebszeiten der Skipisten - alles, was Sie über den Zustand unserer Skipisten wissen müssen. Welcher unserer drei Skiberge es sein soll, ist egal. Infos und Fakten liegen sowohl über das Kitzsteinhorn, als auch über den Maiskogel und die Schmittenhöhe vor. So reisen Sie bereits top-informiert in den Urlaub und können vor Ort angekommen auf den schönsten Skipisten der Region voll durchstarten!