11 °C wolkig
| Tal | Berg | |
|---|---|---|
| Kitzsteinhorn - Kaprun | 135 cm | 138 cm |
| Schmittenhöhe | 20 cm | 140 cm |
| Maiskogel - Kaprun | 40 cm | 60 cm |
Aus unserem Blog
Online Buchen
Hotelliste
Home > Winter > Service > Wetter

Temperatur: 11 °C
Windrichtung: WSW
Windgeschw.: 4 km/h
Windrichtung: WSW
Windgeschw.: 4 km/h
| Vormittag: | Nachmittag: | Abend: | Nacht: | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol: | ![]() |
![]() |
||
| Wetter: | heiter | heiter | wolkig | stark bewölkt |
| max. Temp.: | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 5 °C |
| min. Temp.: | -2 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C |
| Windrichtung: | ONO | W | SSW | SO |
| Windrichtung-Symbol: | ||||
| Windgeschw.: | 18 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h |



